Produktbeschreibung
LIM1520 ist ein mit Platin gehärteter LSR-Zweikomponentensilikonkautschuk niedriger Viskosität für Spritzgießverfahren. Unser Silikonkautschuk verfügt über eine hohe Dielektrizitätskonstante, eine gute Kriechstromfestigkeit, hervorragende hydrophobe Oberflächeneigenschaften u.v.m. Er bietet sich ideal für die Herstellung von Witterungsgehäusen für Messwandler, isolierte Durchführungen und Vakuumkammern.
Aufbewahrung
Vor Gebrauch kühl (unter 30℃) und verschlossen aufbewahren. Die Lagerbeständigkeit beträgt 12 Monate.
Nutzung
Im Betriebszustand können A und B mit Hilfe von Dosier- und Mischgeräten aus den Originalbehältern direkt in die aufgewärmte Form injiziert werden. Der Silikonkautschuk härtet bei einer Formungstemperatur zwischen 90-150℃je nach Größe innerhalb von Minuten. Die Verarbeitungszeit beträgt nach dem Vermischen 3-7 Tage bei unter 23℃. Reinigen Sie die Rohre und die Maschine, wenn Sie die Maschine lange Zeit nicht in Betrieb nehmen.
Verpackung
Dieser LSR flüssige Silikonkautschuk wird in ein 20kg oder 200kg Fass verpackt.
Modell: LIM1520-35A/B, LIM1520-40A/B
EigenschaftenVor der Aushärtung | Physikalische Eigenschaften | Testmethode | Einheit | LIM1520-35A/B | LIM1520-40A/B |
Aussehen (Farbe) | Transparent für A, Grau für B | ||||
Fester Inhalt | % | 100 | 100 | ||
Viskosität | DIN53019 | mPa.s | (5.0 ~ 6)×104 | (5.0 ~ 6)×104 | |
Nach der Aushärtung | Relative Dichte | D792 | 1.06 | 1.06 | |
Shorehärte | D2240 | A | 33 ~ 37 | 38 ~ 42 | |
Zugfestigkeit | D412 | MPa | ≥5.5 | ≥ 6.5 | |
Bruchdehnung | D412 | % | ≥450 | ≥450 | |
Reißfestigkeit | D624B | KN/m | ≥15 | ≥15 | |
Spezifischer Durchgangswiderstand | IEC60093 | Ω.cm | 1.0×1015 | 1.0×1015 | |
Dielektrizitätskonstante, 50HZ | IEC60250 | 2.8 | 2.8 | ||
Verlustfaktor, 50HZ | IEC60250 | 0.0016 | 0.0016 | ||
Kriechstromfestigkeit | IEC60587 | Klasse | 1A3.5 | 1A3.5 | |
Durchschlagfestigkeit | IEC60243 | KV/mm | 26 | 26 |
Basismodell:
LIM1550-35A/B, LIM1550-40A/B, LIM1550-45A/B
Anwendungen
Witterungsgehäuse für Verbundisolatoren und Buchsen.
Vor der Aushärtung | Physikalische Eigenschaften | Testmethode | Einheit | LIM1550-35A/B | LIM1550-40A/B | LIM1550-45A/B |
Aussehen (Farbe) | Transparent für A, Grau für B | |||||
Fester Inhalt | % | 100 | 100 | 100 | ||
Viskosität | DIN53019 | mPa.s | (5.0 ~ 5.5)×104 | (5.0 ~ 5.5)×104 | (7.0 ~ 8.0)×104 | |
Nach der Aushärtung | Relative Dichte | D792 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | |
Shorehärte | D2240 | A | 33 ~ 37 | 38 ~ 42 | 43 ~ 47 | |
Zugfestigkeit | D412 | MPa | ≥5.5 | ≥6.0 | ≥7.0 | |
Bruchdehnung | D412 | % | ≥350 | ≥400 | ≥500 | |
Reißfestigkeit | D624B | KN/m | ≥12.5 | ≥15 | ≥18 | |
Spezifischer Durchgangswiderstand | IEC60093 | Ω.cm | 1.0×1015 | 1.0×1015 | 1.0×1015 | |
Dielektrizitätskonstante, 50HZ | IEC60250 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||
Verlustfaktor, 50HZ | IEC60250 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | ||
Kriechstromfestigkeit | IEC60587 | Klasse | 1A4.5 | 1A4.5 | 1A4.5 | |
Durchschlagfestigkeit | IEC60243 | KV/mm | 26 | 26 | 26 |
Hinweis:
Die oben genannten technischen Eigenschaften dienen nur als Bezugswerte. Für detaillierte Formpressbedingungen kontaktieren Sie uns gerne direkt.
Das Unternehmen SQUARE Silicone ist ein professioneller, in China ansässiger Hersteller und Lieferant von hochspannungsresistentem, dünnflüssigem LSR Silikonkautschuk. Wir sind ISO9000 zertifiziert. Zusätzlich zu Hochspannungsisolatoren bieten wir auch andere Silikonmaterialien wie zum Beispiel lebensmittelgeeigneten Silikonkautschuk und medizinischen Silikonkautschuk. Vielen Dank für Ihren Besuch auf unserer Webseite! Wenden Sie sich gerne an uns, falls Sie irgendwelche Fragen haben!