Basismodelle:
LIM3919-30A/B, LIM3919-40A/B, LIM3919-50A/B, LIM3919-60A/B, LIM3919-70A/B
Produktbeschreibung
Der SQUARE® LIM3919-XXA/B ist ein platinkatalysierter, stabiler, halbtransparenter zweiteiliger Silikonkautschuk für Spritzgießverfahren. Diese Serie von flüssigem Silikonmaterial entspricht den Standards USA FDA CFR 21.Part.177.2600 und EN14350-2. Bei Raumtemperatur kann das lebensmittelgeeignete Silikon fünf Tage lang sicher bearbeitet werden, wenn seine Komponenten A und B nach dem Mischen versiegelt werden. Mit steigender Temperatur verkürzt sich diese Zeit.
Eigenschaften
1. Umweltfreundlich
2. Ungiftig, geruchlos, für den menschlichen Körper harmlos
3. Gutes Rückstellvermögen
4. Hervorragende thermische Stabilität und Witterungsbeständigkeit (Betriebstemperatur: -60 °C -+ 250 °C)
5. Wärmealterungsresistenz und Anti-Vergilbungseigenschaften
Anwendungen
Dieser Silikonkautschuk ist eine exzellente Wahl für die Herstellung von Haushalts- und Küchenutensilien wie Silikonlöffel, Pfannenwender, Tassendeckel oder Eiswürfelformen.
Verpackung:
20kg/Eimer oder 200kg/Eimer
Physikalische Eigenschaften | Testmethode | Einheit | LIM3919-30A/B | LIM3919-40A/B | LIM3919-50A/B | LIM3919-60A/B | LIM3919-70A/B |
Aussehen (Farbe) | Visuell | Halbtransparent | Halbtransparent | Halbtransparent | Halbtransparent | Halbtransparent | |
Viskosität | DIN53019 | mPa.s | A:(60-65)× 10 4 | A:(60-65)× 10 4 | A:(60-65)× 10 4 | A:(85 ~ 95)× 10 4 | A:(85 ~ 100)× 10 4 |
B:(60-65)× 10 4 | B:(60-65)× 10 4 | B:(60-65)× 10 4 | B:(85 ~ 95)× 10 4 | B:(85 ~ 100)× 10 4 | |||
Spezifische Dichte | D792 | 1.07 | 1.08 | 1.1 | 1.13 | 1.14 | |
Shorehärte | D2204 | A | 28 ~ 32 | 38 ~ 42 | 48 ~ 52 | 58 ~ 62 | 68 ~ 72 |
Zugfestigkeit | D412 | MPa | ≥8.5 | ≥9.5 | ≥8.5 | ≥7.5 | ≥7.0 |
Reißfestigkeit | D624B | KN/m | ≥32 | ≥32 | ≥30 | ≥30 | ≥25 |
Bruchdehnung | D412 | % | ≥900 | ≥800 | ≥600 | ≥400 | ≥350 |
Lineare Schwindung | JISK 6301 | % | ≤2.2 | ≤2.40 | ≤2.2 | ≤2.2 | ≤2.2 |
Druckverformungsrest | DIN53 517 22 Std bei 175 ℃ | % | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤12 | ≤13 |
Härtungsbedingungen | 150 ℃ ×7Min , 150×150×2mm |
Hinweis:
1. Den Silikonkautschuk in einem trockenen, kühlen und belüfteten Raum aufbewahren. Die Lagerbeständigkeit beträgt 12 Monate.
2. Die oben genannten Parameter dienen nur als Bezugswerte. Genaue Produktspezifikationen bestimmen die spezifischen Prozessbedingungen. Für genaue Details kontaktieren Sie uns gerne direkt.