Modell:
SR2530-A/B
Produkteigenschaften
Hoher Brechungsindex
Hohe Transparenz
Geringe Luft- und Wasserdurchlässlichkeit
Sehr witterungsbeständig
Perfekte Haftung an Substraten wie Metall, PPA oder Keramik.
Hauptanwendungen
Dieses Silikon mit hohem Brechungsindex ist ideal für SMD LED Verkapselungen.
Vor der Härtung | Physikalische Eigenschaften | SR2530A | SR2530B |
Aussehen | Farblos und transparent | Farblos und transparent | |
Brechungsindex ( 25°C ) | 1.54 | 1.54 | |
Dichte (g/ cm) | 1.15 | 1.15 | |
Viskosität ( 25°C ) mPa·s | 12000 | 2500 | |
Mischverhältnis | 1 | 2 | |
Viskosität nach dem Mischen ( 25°C ) mPa·s | 5000 | ||
Bearbeitungszeit ( 25°C ) | 8 Stunden | ||
Nach der Härtung | Shorehärte | 50 | |
Brechungsindex ( 25°C ) | 1.54 | ||
Zugfestigkeit (Mpa) | 2.8 | ||
Dehnung (%) | 0.6 | ||
Lichtdurchlässigkeit (450 nm, 1 mm) | 0.94 | ||
Glasüberganstemperatur ( Tg, ℃ ) | 12.5 | ||
Längenausdehnungskoeffizienten ( α1 ) | 70ppm | ||
Längenausdehnungskoeffizienten ( α2 ) | 220ppm | ||
Schwindung nach der Härtung | etwa 3% /td> |
Hinweis:
1) Die empfohlene Härtungsbedingung ist 100℃×1Std oder 150℃×3Std
2) Das Silikon für Verkapselung sollte in einem trockenen und belüfteten Raum bei Raumtemperatur gelagert und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Die Lagerbeständigkeit dieses Materials für Verkapselung beträgt 12 Monate.
3) Die Viskosität wird mit einem NDJ-79 Rotationsviskosimeter gemessen.
4) Die oben genannten Parameter dienen nur als Bezugswerte. Kontaktieren Sie uns gerne und lassen Sie sich mit weiteren Details beraten!