Modelle: SCR5609-24, SCR5609-33, SCR5609-22C
Eigenschaften: Mit reaktivem Polysiloxan von spezieller Struktur
Anwendung: Das flüssige Silikonharz wird häufig als verstärkender Füllstoff oder Klebrigmacher für druckempfindliche Klebstoffe herzustellen
Verpackung: 20kg/Eimer, 200kg/Eimer
Physikalische Eigenschaften | Testmethode | Einheit | SCR5609-24 | SCR5609-33 | SCR5609-22C |
Aussehen | Visuell | Farblos und transparent | Farblos und transparent | Farblos und transparent | |
M/Q | 1.05 | 1.05 | 1.1 | ||
Viskosität | DIN53019 | mPa.s ( 25 ℃ ) | (5.0-5.5)×104 | (5.0-5.5)×104 | (2.0-2.5)×104 |
Harzgehalt | % | 100 | 100 | 100 | |
Vinylgehalt | Chemische Titration | mmol/g | 0.9 | 1.22 | 1.74 |
Flüchtigkeit | 150 ℃ ×3 Std | % | < 2.5% | < 2.5% | < 3% |
Hinweis:
1) Das Silikonharz in einem trockenen und belüfteten Raum bei Raumtemperatur lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Lagerbeständigkeit beträgt 12 Monate.
2) Die oben genannten Parameter dienen nur als Bezugswerte. Für weitere Details kontaktieren Sie uns gerne direkt.
Modelle: SCR5609-20, SCR5609-30, SCR5609-35, SCR5609-05
Eigenschaften: Mit reaktivem Polysiloxan von spezieller Struktur
Anwendung: Das feste Silikonharz wird häufig als verstärkender Füllstoff oder Klebrigmacher für druckempfindliche Klebstoffe herzustellen
Verpackung: 20kg/Eimer, 200kg/Eimer
Physikalische Eigenschaften | Testmethode | Einheit | SCR5609-20 | SCR5609-30 | SCR5609-35 | SCR5609-05 |
Aussehen | Visuell | Farblos und transparent | Farblos und transparent | Farblos und transparent | Farblos und transparent | |
M/Q | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
Harzgehalt | % | 68-70 | 68-70 | 68-70 | 68-70 | |
Vinylgehalt | Chemische Titration | mmol/g | 0.74 | 1.11 | 1.29 | 0.18 |
Flüchtigkeit | 150 ℃ ×3 Std | % | < 1.5% | < 1.5% | < 1.5% | < 1.5% |
Das Harz ist in Silikonöl löslich |
Hinweis:
1) Das Silikonharz in einem trockenen und belüfteten Raum bei Raumtemperatur lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Lagerbeständigkeit beträgt 12 Monate.
2) Die oben genannten Parameter dienen nur als Bezugswerte. Für weitere Details kontaktieren Sie uns gerne direkt.