Modell:
PVMQ10
Das PVMQ10 Phenyl Silikonharz für LED Produkte enthält Vinyl. Es verfügt über einen hohen Brechnungsindex und exzellenter Transparenz.
Verpackung
20kg/Eimer, 200kg/Eimer
Physikalische Eigenschaften | Testmethode | Einheit | PVMQ10 |
Aussehen | Visuell | Vollkommen transparent | |
Viskosität | DIN53019 | mPa.s ( 25 ℃ ) | (1.4-1.6)×104 |
Harzgehalt | % | 100 | |
Brechungsindex | GB/T614-2006 | 1.53-1.54 | |
Vinylgehalt | Chemische Titration | wt% | 5.5-7.0 |
Flüchtigkeit | 150 ℃ *3 Std | % | < 2.0 |
Restbetrag an Säure | Chemische Titration | (mgKOH)/g | < 0.01 |
Hinweis:
1) Das Silikonharz in einem trockenen und belüfteten Raum bei Raumtemperatur lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Lagerbeständigkeit beträgt 12 Monate.
2) Die oben genannten Parameter dienen nur als Bezugswerte. Für weitere Details kontaktieren Sie uns gerne direkt.
Modell:
PVMQ70
Das PVMQ70 Phenyl Silikonharz enthält Wasserstoff. Es verfügt über einen bemerkenswerten Brechungsindex und extrem hohe Transparenz. Das Phenyl-Harz ist für die Verwendung in LED Produkten geeignet.
Verpackung
20kg/Eimer, 200kg/Eimer
Physikalische Eigenschaften | Testmethode | Einheit | PHMQ70 |
Aussehen | Visuell | Vollkommen transparent | |
Viskosität | DIN53019 | mPa.s ( 25 ℃ ) | 3000-7000 |
Harzgehalt | % | 100 | |
Brechungsindex | GB/T614-2006 | 1.53-1.54 | |
Wasserstoffgehalt | Chemische Titration | wt% | 0.20-0.23 |
Flüchtigkeit | 150 ℃ *3Std | % | < 2.0 |
Restbetrag an Säure | Chemische Titration | (mgKOH)/g | < 0.01 |
Hinweis:
1) Das Silikonharz in einem trockenen und belüfteten Raum bei Raumtemperatur lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Lagerbeständigkeit beträgt 12 Monate.
2) Die oben genannten Parameter dienen nur als Bezugswerte. Für weitere Details kontaktieren Sie uns gerne direkt.