Basismodelle:
LIM6968-15A/B, LIM6968-20A/B, LIM6968-30A/B, LIM6968-40A/B, LIM6968-50A/B, LSR6968-31A/B.
Produktbeschreibung
Dieser leitende Silikonkautschuk wurde für Büroautomatisierungsausrüstung entwickelt und wird als platingehärtetes Zweikomponentensilikonmaterial für Spritzgießverfahren angeboten. Die Mischung von den Komponenten A und B kann fünf Tage lang bearbeitet werden und dichtet bei einer Temperatur von 20℃ ab. Wenn die Temperatur steigt, wird diese Zeit verkürzt.
Haupteigenschaften
Der RTV Silikonkautschuk verfügt über ein hohes Rückstellvermögen, eine niedrige Viskosität sowie eine hohe thermische Stabilität und einen geringen Druckverformungsrest.
Anwendungen
Dieser Silikonkautschuk wird hauptsächlich als elastisches Oberflächenmaterial leitender Andruckrollen von Bürogeräten wie Laserdruckern, Kopierern etc.
Verpackung
20kg/Eimer oder 200kg/Eimer
Physikalische Eigenschaften | Testmethode | Einheit | LSR6968-15A/B | LSR6968-20A/B | LSR6968-30A/B | LSR6968-40A/B | LSR6968-50A/B | LSR6968-31A/B | |
Aussehen (Farbe) | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
Spezifische Dichte | D792 | 1.000±0.001 | |||||||
Härte | D2204/DIN5305 | A/Asker C | 3/15 | 5/20 | 10/30 | 20/40 | 30/50 | 14/35 | |
Viskosität | DIN53019 | mPa.s | (5 ~ 10)×104 | (5 ~ 10)×104 | (5 ~ 10)×104 | (10 ~ 15)×104 | (10 ~ 15)×104 | (6 ~ 7.8)×104 | |
Zugfestigkeit | D412 | MPa | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.0 | 1.0 ~ 1.5 | |
Bruchdehnung | D412 | % | ≥400 | ≥400 | ≥350 | ≥350 | ≥350 | 280 ~ 360 | |
Reißfestigkeit | D624B | KN/m | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | 2.3 ~ 4.3 | |
Lineare Schwindung | JISK 6301 | % | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | |
Zugverformungsrest | D412 DIE C | % | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | |
Rückstellvermögen | % | ≥20 | ≥25 | ≥40 | ≥50 | ≥60 | |||
Druckverformungsrest | DIN53 517 22Std bei 175 ℃ | % | ≤8 ( 200 ℃ ×4h 180 ℃ ×22h, Druckverformung 25% ) | ||||||
Härtungszeit ( 150 ℃ ) | Tc10≥8S Tc90≤50S |
Hinweis:
Die oben genannten Parameter dienen nur als Bezugswerte. Genaue Produktspezifikationen bestimmen die spezifischen Prozessbedingungen. Für genaue Details kontaktieren Sie bitte unsere Ingenieursabteilung.