Basismodelle:
LIM6969-65A/B, LIM6969-50A/B, LIM6969-48A/B, LIM6969-45A/B
Produktbeschreibung
Dieser Silikonkautschuk ist ein platinkatalysierter, flüssiger Zweikomponentensilikonkautschuk (LSR) und ideal für Spritzgießverfahren. Die beiden Komponenten A und B werden zu genauen Verhältnissen vermischt. Bei einer Temperatur von unter 20℃ kann die verschlossene A/B Mischung 5 Tage lang verwendet werden. Mit steigender Temperatur verkürzt sich diese Zeit.
Eigenschaften
Hohes Rückstellvermögen
Niedrige Viskosität
Hohe thermische Stabilität
Geringer Druckverformungsrest
Hauptanwendungen
Dieser flüssige Silikonkautschuk wird hauptsächlich als elastische Rollenbeschichtungauf den Beladungsrollen (PCR) und Entwicklungswalzen (DR) von Laserdruckern und Kopierern in Büros verwendet.
Verpackung
20kg/Eimer oder 200kg/Eimer
Physikalische Eigenschaften | Testmethode | Einheit | LIM6969-65A/B | LIM6969-50A/B | LIM6970-48A/B | LIM6969-45A/B |
Aussehen (Farbe) | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
Härte | D2204 | A | 62 ~ 64 | 49 ~ 51 | 44 ~ 48 | 44 ~ 45 |
Viskosität | DIN53019 | mPa.s | A:(25 ~ 27)×104 | A:(6.6 ~ 7)×104 | A:(6.5 ~ 7)×104 | A:(4.0 ~ 4.4)×104 |
B:(25 ~ 27)×104 | B:(6.6 ~ 7)×104 | B:(6.2 ~ 7)×104 | B:(4.1 ~ 4.4)×104 | |||
Zugfestigkeit | D412 | MPa | > 5.0 | > 4.5 | > 4.0 | > 4.5 |
Bruchdehnung | D412 | % | > 150 | > 150 | > 180 | > 140 |
Reißfestigkeit | D624B | KN/m | > 8.0 | > 5.5 | > 5.5 | > 6.0 |
Lineare Schwindung | JISK 6301 | % | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 |
Rückstellvermögen | % | > 68 | > 60 | > 75 | ||
Durchgangswiderstand | IEC60093 | Ω.cm | 0.03 ~ 0.07 | 0.00 ~ 0.01 | 0.01 ~ 0.03 | 0.00 ~ 0.01 |
Hinweis:
1) Bewahren Sie den flüssigen Silikonkautschuk in einem trockenen und belüfteten Raum bei Raumtemperatur auf. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Lagerbeständigkeit des duroplastischen Elastomers beträgt 12 Monate.
2) Die oben genannten Parameter dienen nur als Bezugswerte. Genaue Produktspezifikationen bestimmen die spezifischen Prozessbedingungen. Für genaue Details kontaktieren Sie bitte unsere Ingenieursabteilung.